您所在的位置:                 首页»
        公告通知
          必赢3003no1线路检测中心2016年湖南省研究生科研创新项目评审结果公示
时间:2016-03-22 00:00:00
            根据湖南省学位办《关于开展2016年湖南省研究生科研创新项目申报工作的通知》(湘教通[2016]64号)及《必赢3003no1线路检测中心研究生教育创新计划项目管理办法(试行)》(科大政发[2011]39号)要求,经本人申请、学院组织专家匿名评审,余朴珍等14位研究生主持的湖南省研究生科研创新项目通过评审(见附件),现将评审结果予以公示,如有异议,请于3月27日之前以实名制书面形式反馈给必赢3003no1线路检测中心研究生办公室(八教205室)。
联系电话:0731-58291685
    
               
         
              
   
   
          联系电话:0731-58291685
| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 层次 | 研究年限 | 所属学科 | 预期成果 | 项目经费 | 指导老师 | 项目类型 | 
| 1 |  地方高校硕士研究生学术素养实证研究 ——以湖南三所高校情况为例  |        高尚德 | 硕 士 | 一年 | 教育学 |  研究报告1份; 公开发表论文2篇  |        0.4万 | 曹俊军 |  自评 项目  |       
| 2 | 复杂理论视野下导师与研究生学业表现相关性研究 | 曾俊俊 | 硕士 | 一年 | 教育学 | 论文两篇 | 0.4万 | 陈春萍 |  自评 项目  |       
| 3 |  卓越教师的特质及其成长路径研究 ——以必赢3003no1线路检测中心10位优秀毕业生为例  |        余朴珍 | 硕士 | 两年 | 教育学 | 拟形成研究报告一篇,论文两篇 | 0.4万 | 陈慧青 |  自评 项目  |       
| 4 | 基于创客教育理念的中小学生实践能力研究 | 尹继红 | 硕士 | 一年半 | 教育学 | 发表2篇与之相关的毕业论文 | 0.4万 | 李三福 |  竞争 项目  |       
| 5 | 义务教育阶段“择校”相关主体间的利益平衡研究 | 杨秀果 | 硕士 | 一年四个月 | 教育管理 | 拟发表两篇论文 | 0.4万 | 彭拥军 |  自评 项目  |       
| 6 | “微课”在初中物理实验教学中的应用研究 | 谭旭珍 | 硕士 | 一年 | 现代教育技术 |  研究报告一篇, 论文1-2篇  |        0.4万 | 杨世伟 |  自评 项目  |       
| 7 | 城市小学教育中的隐性不公平问题研究 | 熊欠欠 | 硕士 | 一年 | 小学教育 |  一篇论文、 一个调查报告  |        0.4万 | 朱华 |  自评 项目  |       
| 8 | 特殊教育教师的职业压力、心理资本与主观幸福感的研究 | 杨婷 | 硕士 | 一年半 | 心理健康教育 | 发表2-3篇论文 | 0.4万 | 刘志军 |  自评 项目  |       
| 9 | 初中美术教育中红色文化资源开发研究—以湘潭红色文化为例 | 龙佳 | 硕士 | 一年 | 学科教学(美术) |  论文数2篇, 研究报告1篇  |        0.4万 | 尹建国 |  自评 项目  |       
| 10 | 图式理论在阅读教学中的应用研究——以小学语文为例 | 龚一鑫 | 硕士 | 一年 | 学科教学(语文) | 论文篇数:2篇 | 0.4万 | 李山林 |  自评 项目  |       
| 11 | 程式化语言在高中英语课堂中的应用研究 | 李乐乐 | 硕士 | 一年 | 学科教学(英语) | 论文篇数:2篇 | 0.4万 | 孟建刚 |  自评 项目  |       
| 12 | 大学生在微信上的行为习惯及引导策略研究 | 梁磊 | 硕士 | 一年 | 学科教学(思政) |  研究报告1篇, 论文1-2篇  |        0.4万 | 李红革 |  自评 项目  |       
| 13 | 中学地理慕课教学平台构建 | 鲁浩博 | 硕士 | 一年 | 学科教学(地理) | 论文2篇 | 0.4万 | 莫宏伟 |  自评 项目  |       
| 14 | 长株潭高校“校园足球”运动开展现状与对策研究 | 孙翊能 | 硕士 | 一年 | 学科教学(体育) |  1篇研究报告, 1—2篇学术论文  |        0.4万 | 李忆湘 |  自评 项目  |       
